Hidreto de alumínio de lítio
H4alli
500g/lata ; 1kg/estanho ; 20kg/barril
Pó branco/comprimidos brancos
16853-85-3
Status de disponibilidade: | |
---|---|
CAS no. | 16853-85-3 |
Alias | Tetra -hidridoaluminato de lítio; hidreto de alumínio de lítio, pellets |
Fórmula molecular | H4alli |
Aparência | Pó branco/comprimidos brancos |
ENSAIO | 97%min |
Pacote | 100 ml/vidro garrafa ; 500 ml/garrafa de vidro ; 1l/garrafa de vidro ; 20: cano de aço inoxidável L/ 60L/barril de aço inoxidável |
500g/lata ; 1kg/estanho ; 20kg/barril | |
PackingGroup | 1 |
Un. Não. | 1410 |
Hazardclass | 4.3 |
Folha de dados técnicos | |
Aparência | Pó branco/comprimidos brancos |
PUREZA(%) | ≥97% |
Densidade (20 ℃)/(g/㎝ 3) | 0.92 |
Ponto de fusão (° C) | 140 |
APLICATIVO | |||||
Usado como redutor, material de bateria, catalisador de polimerização, desoxidador para Manufatura de aço e liga de cobre e corante de motor a jato. Também é usado em Indústria militar e síntese de drogas. | |||||
CAS no. | 16853-85-3 |
Alias | Tetra -hidridoaluminato de lítio; hidreto de alumínio de lítio, pellets |
Fórmula molecular | H4alli |
Aparência | Pó branco/comprimidos brancos |
ENSAIO | 97%min |
Pacote | 100 ml/vidro garrafa ; 500 ml/garrafa de vidro ; 1l/garrafa de vidro ; 20: cano de aço inoxidável L/ 60L/barril de aço inoxidável |
500g/lata ; 1kg/estanho ; 20kg/barril | |
PackingGroup | 1 |
Un. Não. | 1410 |
Hazardclass | 4.3 |
Folha de dados técnicos | |
Aparência | Pó branco/comprimidos brancos |
PUREZA(%) | ≥97% |
Densidade (20 ℃)/(g/㎝ 3) | 0.92 |
Ponto de fusão (° C) | 140 |
APLICATIVO | |||||
Usado como redutor, material de bateria, catalisador de polimerização, desoxidador para Manufatura de aço e liga de cobre e corante de motor a jato. Também é usado em Indústria militar e síntese de drogas. | |||||
conteúdo está vazio!